24. 06. 2024:
23. 06. 2024:
22. 06. 2024:
20. 06. 2024:
18. 06. 2024:
16. 06. 2024:
14. 06. 2024:
12. 06. 2024:
06. 06. 2024:
04. 06. 2024:
01. 06. 2024:
22. 05. 2024:
16. 05. 2024:
14. 05. 2024:
05. 05. 2024:
01. 05. 2024:
30. 04. 2024:
24. 04. 2024:
21. 04. 2024:
02. 04. 2024:
31. 03. 2024:
24. 03. 2024:
22. 03. 2024:
20. 03. 2024:
10. 03. 2024:
09. 03. 2024:
06. 03. 2024:
03. 03. 2024:
02. 03. 2024:
01. 03. 2024:
18. 02. 2024:
14. 02. 2024:
11. 02. 2024:
01. 02. 2024:
26. 01. 2024:
23. 01. 2024:
07. 01. 2024:
04. 01. 2024:
27. 12. 2023:
17. 12. 2023:
10. 12. 2023:
03. 12. 2023:
01. 12. 2023:
29. 11. 2023:
26. 11. 2023:
20. 11. 2023:
13. 11. 2023:
12. 11. 2023:
18. 10. 2023:
16. 10. 2023:
08. 10. 2023:
01. 10. 2023:
29. 09. 2023:
25. 09. 2023:
22. 09. 2023:
17. 09. 2023:
16. 09. 2023:
12. 09. 2023:
11. 09. 2023:
11. 09. 2023:
10. 09. 2023:
09. 09. 2023:
07. 09. 2023:
05. 09. 2023:
05. 09. 2023:
02. 09. 2023:
01. 09. 2023:
16. 08. 2023:
13. 08. 2023:
23. 07. 2023:
09. 07. 2023:
08. 07. 2023:
01. 07. 2023:
24. 06. 2023:
22. 06. 2023:
20. 06. 2023:
19. 06. 2023:
17. 06. 2023:
10. 06. 2023:
07. 06. 2023:
04. 06. 2023:
04. 06. 2023:
02. 06. 2023:
31. 05. 2023:
29. 05. 2023:
22. 05. 2023:
13. 05. 2023:
13. 05. 2023:
09. 05. 2023:
08. 05. 2023:
06. 05. 2023:
02. 05. 2023:
24. 04. 2023:
22. 04. 2023:
19. 04. 2023:
16. 04. 2023:
10. 04. 2023:
07. 04. 2023:
03. 04. 2023:
02. 04. 2023:
01. 04. 2023:
28. 03. 2023:
26. 03. 2023:
18. 03. 2023:
15. 03. 2023:
05. 03. 2023:
02. 03. 2023:
26. 02. 2023:
22. 02. 2023:
20. 02. 2023:
08. 02. 2023:
04. 02. 2023:
27. 01. 2023:
26. 01. 2023:
22. 01. 2023:
18. 01. 2023:
16. 01. 2023:
15. 01. 2023:
18. 12. 2022:
15. 12. 2022:
14. 12. 2022:
10. 12. 2022:
27. 11. 2022:
26. 11. 2022:
26. 11. 2022:
20. 11. 2022:
14. 11. 2022:
13. 11. 2022:
07. 11. 2022:
31. 10. 2022:
30. 10. 2022:
28. 10. 2022:
26. 10. 2022:
25. 10. 2022:
24. 10. 2022:
23. 10. 2022:
20. 10. 2022:
17. 10. 2022:
15. 10. 2022:
06. 10. 2022:
03. 10. 2022:
02. 10. 2022:
01. 10. 2022:
24. 09. 2022:
21. 09. 2022:
15. 09. 2022:
10. 09. 2022:
10. 09. 2022:
07. 09. 2022:
31. 08. 2022:
28. 08. 2022:
27. 08. 2022:
24. 08. 2022:
10. 08. 2022:
24. 07. 2022:
17. 07. 2022:
14. 07. 2022:
09. 07. 2022:
03. 07. 2022:
02. 07. 2022:
26. 06. 2022:
23. 06. 2022:
22. 06. 2022:
21. 06. 2022:
21. 06. 2022:
20. 06. 2022:
20. 06. 2022:
19. 06. 2022:
19. 06. 2022:
12. 06. 2022:
11. 06. 2022:
05. 06. 2022:
05. 06. 2022:
02. 06. 2022:
27. 05. 2022:
22. 05. 2022:
21. 05. 2022:
20. 05. 2022:
19. 05. 2022:
14. 05. 2022:
08. 05. 2022:
08. 05. 2022:
07. 05. 2022:
02. 05. 2022:
29. 04. 2022:
29. 04. 2022:
27. 04. 2022:
26. 04. 2022:
22. 04. 2022:
15. 04. 2022:
14. 04. 2022:
14. 04. 2022:
10. 04. 2022:
26. 03. 2022:
05. 02. 2022:
04. 02. 2022:
24. 12. 2021:
23. 12. 2021:
21. 12. 2021:
04. 12. 2021:
27. 11. 2021:
28. 10. 2021:
17. 10. 2021:
03. 10. 2021:
02. 10. 2021:
25. 09. 2021:
22. 09. 2021:
11. 09. 2021:
28. 08. 2021:
22. 07. 2021:
27. 06. 2021:
25. 06. 2021:
11. 06. 2021:
12. 05. 2021:
11. 04. 2021:
30. 03. 2021:
17. 02. 2021:
15. 02. 2021:
02. 02. 2021:
28. 01. 2021:
15. 12. 2020:
12. 12. 2020:
14. 10. 2020:
06. 10. 2020:
05. 10. 2020:
03. 10. 2020:
30. 09. 2020:
19. 09. 2020:
12. 09. 2020:
12. 09. 2020:
01. 09. 2020:
15. 08. 2020:
04. 07. 2020:
01. 07. 2020:
28. 05. 2020:
21. 04. 2020:
07. 03. 2020:
07. 03. 2020:
23. 02. 2020:
21. 02. 2020:
08. 02. 2020:
08. 02. 2020:
28. 01. 2020:
24. 01. 2020:
11. 01. 2020:
18. 12. 2019:
18. 12. 2019:
06. 12. 2019:
30. 11. 2019:
30. 11. 2019:
17. 11. 2019:
09. 11. 2019:
30. 10. 2019:
22. 10. 2019:
22. 10. 2019:
19. 10. 2019:
19. 10. 2019:
16. 10. 2019:
24. 09. 2019:
21. 09. 2019:
14. 09. 2019:
14. 09. 2019:
14. 09. 2019:
14. 09. 2019:
05. 09. 2019:
02. 09. 2019:
17. 08. 2019:
04. 07. 2019:
23. 06. 2019:
15. 06. 2019:
14. 06. 2019:
13. 06. 2019:
12. 06. 2019:
05. 06. 2019:
04. 06. 2019:
02. 06. 2019:
23. 05. 2019:
22. 05. 2019:
18. 05. 2019:
17. 05. 2019:
14. 05. 2019:
14. 05. 2019:
11. 05. 2019:
11. 05. 2019:
10. 05. 2019:
08. 05. 2019:
05. 05. 2019:
04. 05. 2019:
04. 05. 2019:
26. 04. 2019:
13. 04. 2019:
13. 04. 2019:
13. 04. 2019:
30. 03. 2019:
29. 03. 2019:
15. 03. 2019:
02. 03. 2019:
01. 03. 2019:
15. 02. 2019:
08. 02. 2019:
07. 02. 2019:
31. 01. 2019:
25. 01. 2019:
16. 01. 2019:
11. 01. 2019:
19. 12. 2018:
14. 12. 2018:
12. 12. 2018:
08. 12. 2018:
07. 12. 2018:
01. 12. 2018:
17. 11. 2018:
15. 10. 2018:
04. 09. 2018:
25. 08. 2018:
05. 07. 2018:
28. 06. 2018:
03. 06. 2018:
25. 05. 2018:
16. 05. 2018:
12. 05. 2018:
09. 05. 2018:
08. 05. 2018:
06. 05. 2018:
05. 05. 2018:
03. 05. 2018:
28. 04. 2018:
28. 04. 2018:
27. 04. 2018:
13. 04. 2018:
27. 03. 2018:
23. 03. 2018:
23. 03. 2018:
03. 03. 2018:
23. 02. 2018:
23. 02. 2018:
16. 02. 2018:
07. 02. 2018:
03. 02. 2018:
02. 02. 2018:
29. 01. 2018:
27. 01. 2018:
24. 01. 2018:
24. 01. 2018:
24. 01. 2018:
04. 01. 2018:
20. 12. 2017:
20. 12. 2017:
13. 12. 2017:
09. 12. 2017:
09. 12. 2017:
08. 12. 2017:
07. 12. 2017:
06. 12. 2017:
03. 12. 2017:
02. 12. 2017:
01. 12. 2017:
01. 12. 2017:
21. 11. 2017:
16. 11. 2017:
11. 11. 2017:
10. 11. 2017:
09. 11. 2017:
04. 11. 2017:
16. 10. 2017:
28. 09. 2017:
22. 09. 2017:
17. 09. 2017:
10. 09. 2017:
09. 09. 2017:
07. 09. 2017:
02. 09. 2017:
02. 09. 2017:
31. 08. 2017:
26. 08. 2017:
25. 08. 2017:
24. 08. 2017:
23. 08. 2017:
18. 08. 2017:
16. 08. 2017:
13. 08. 2017:
12. 08. 2017:
05. 08. 2017:
21. 07. 2017:
20. 07. 2017:
15. 07. 2017:
15. 07. 2017:
15. 07. 2017:
13. 07. 2017:
09. 07. 2017:
07. 07. 2017:
03. 07. 2017:
28. 06. 2017:
19. 06. 2017:
17. 06. 2017:
10. 06. 2017:
03. 06. 2017:
03. 06. 2017:
15. 05. 2017:
15. 05. 2017:
11. 05. 2017:
08. 05. 2017:
08. 05. 2017:
07. 05. 2017:
05. 05. 2017:
02. 05. 2017:
01. 05. 2017:
28. 04. 2017:
22. 04. 2017:
01. 04. 2017:
01. 04. 2017:
30. 03. 2017:
25. 03. 2017:
04. 03. 2017:
04. 03. 2017:
24. 02. 2017:
24. 02. 2017:
17. 02. 2017:
17. 02. 2017:
28. 01. 2017:
28. 01. 2017:
28. 01. 2017:
15. 01. 2017:
14. 01. 2017:
11. 01. 2017:
28. 12. 2016:
17. 12. 2016:
17. 12. 2016:
16. 12. 2016:
15. 12. 2016:
03. 12. 2016:
03. 12. 2016:
27. 11. 2016:
26. 11. 2016:
19. 11. 2016:
12. 11. 2016:
05. 11. 2016:
29. 10. 2016:
16. 10. 2016:
08. 10. 2016:
06. 10. 2016:
04. 10. 2016:
02. 10. 2016:
01. 10. 2016:
24. 09. 2016:
24. 09. 2016:
17. 09. 2016:
16. 09. 2016:
15. 09. 2016:
10. 09. 2016:
02. 09. 2016:
26. 08. 2016:
25. 08. 2016:
21. 08. 2016:
19. 08. 2016:
17. 08. 2016:
14. 08. 2016:
13. 08. 2016:
11. 08. 2016:
10. 08. 2016:
06. 08. 2016:
25. 07. 2016:
24. 07. 2016:
24. 07. 2016:
23. 07. 2016:
23. 07. 2016:
22. 07. 2016:
02. 07. 2016:
30. 06. 2016:
28. 06. 2016:
26. 06. 2016:
26. 06. 2016:
11. 06. 2016:
11. 06. 2016:
11. 06. 2016:
11. 06. 2016:
10. 06. 2016:
05. 06. 2016:
28. 05. 2016:
28. 05. 2016:
27. 05. 2016:
21. 05. 2016:
18. 05. 2016:
14. 05. 2016:
12. 05. 2016:
10. 05. 2016:
09. 05. 2016:
07. 05. 2016:
04. 05. 2016:
29. 04. 2016:
23. 04. 2016:
23. 04. 2016:
16. 04. 2016:
16. 04. 2016:
13. 04. 2016:
03. 04. 2016:
26. 03. 2016:
25. 03. 2016:
24. 03. 2016:
24. 03. 2016:
20. 03. 2016:
18. 03. 2016:
12. 03. 2016:
11. 03. 2016:
04. 03. 2016:
26. 02. 2016:
20. 02. 2016:
19. 02. 2016:
17. 02. 2016:
13. 02. 2016:
09. 02. 2016:
30. 01. 2016:
27. 01. 2016:
17. 01. 2016:
11. 01. 2016:
10. 01. 2016:
09. 01. 2016:
23. 12. 2015:
23. 12. 2015:
19. 12. 2015:
12. 12. 2015:
30. 11. 2015:
28. 11. 2015:
27. 11. 2015:
22. 11. 2015:
15. 11. 2015:
14. 11. 2015:
07. 11. 2015:
07. 11. 2015:
30. 10. 2015:
24. 10. 2015:
24. 10. 2015:
17. 10. 2015:
15. 10. 2015:
11. 10. 2015:
10. 10. 2015:
07. 10. 2015:
07. 10. 2015:
05. 10. 2015:
05. 10. 2015:
03. 10. 2015:
02. 10. 2015:
02. 10. 2015:
29. 09. 2015:
28. 09. 2015:
28. 09. 2015:
23. 09. 2015:
19. 09. 2015:
08. 09. 2015:
29. 08. 2015:
27. 08. 2015:
24. 08. 2015:
23. 08. 2015:
21. 08. 2015:
20. 08. 2015:
16. 08. 2015:
13. 08. 2015:
09. 08. 2015:
08. 08. 2015:
06. 08. 2015:
01. 08. 2015:
13. 07. 2015:
12. 07. 2015:
11. 07. 2015:
07. 06. 2015:
06. 06. 2015:
08. 05. 2015:
03. 05. 2015:
29. 04. 2015:
27. 04. 2015:
18. 04. 2015:
10. 03. 2015:
22. 01. 2015:
19. 01. 2015:
13. 12. 2014:
09. 12. 2014:
08. 12. 2014:
08. 12. 2014:
30. 11. 2014:
28. 11. 2014:
19. 10. 2014:
12. 07. 2014:
10. 07. 2014:
04. 07. 2014:
01. 07. 2014:
01. 07. 2014:
01. 07. 2014:
30. 06. 2014:
15. 06. 2014:
01. 06. 2014:
31. 05. 2014:
17. 05. 2014:
04. 05. 2014:
30. 04. 2014:
22. 03. 2014:
15. 03. 2014:
14. 11. 2013:
02. 11. 2013:
05. 06. 2013:
14. 03. 2013:
14. 03. 2013:
07. 07. 2009:
27. 07. 2008:
Kontakt
Rolandstadt Perleberg
Bürgermeister Axel Schmidt
Großer Markt 1 a | 19348 Perleberg
Tel.: (03876) 781 0
Fax: (03876) 781 180
E-Mail:
Sprech-/Öffnungszeiten
Montag und Freitag
8.00 bis 11.30 Uhr
Dienstag
8.00 bis 11.30 Uhr | 13.00 bis 17.30 Uhr
Mittwoch
geschlossen
Donnerstag
8.00 bis 11.30 Uhr | 13.00 bis 15.00 Uhr
Ausnahme: Standesamt freitags keine Sprechzeit.
Hinweise
Termine sind an den anderen Tagen nach Vereinbarung möglich.
Vermittlung: NEU: Karl-Liebknecht-Straße 33, 1. OG, Zi.-Nr. 1.05. Fahrstuhl vorhanden.
Bürgerbüro: Termin vorab online (Link) oder telefonisch vereinbaren!
Newsletter