Ergebnisse der Abstimmung zum Perleberger Bürgerhaushalt 2022

17. 12. 2021

In der Zeit vom 06.11.2021 bis 03.12.2021 konnten 10.974 wahlberechtigte Perlebergerinnen und Perleberger zu den 25 Projektvorschlägen des Bürgerhaushaltes 2022 abstimmen. Gewählt werden konnte ab einem Alter von 12 Jahren. Es haben 499 Personen an der Abstimmung teilgenommen.

 

Jeder Wähler hatte die Möglichkeit, bis zu drei Stimmen abzugeben, aufgeteilt auf ein, zwei oder drei Projekte. Die gültigen Stimmen verteilen sich wie folgt auf die Projektvorschläge:

 

  • 1. Platz mit 279 Stimmen | Spielgeräte für einen Spielplatz in Spiegelhagen
  • 2. Platz mit 134 Stimmen | Toilette in Quitzow
  • 3. Platz mit 121 Stimmen | Ausstattung für die Auffangstation für Tiere in Not (Perleberg)
  • 4. Platz mit 113 Stimmen | Beachvolleyball-Feld in Perleberg
  • 5. Platz mit 93 Stimmen | Outdoorkino für Groß Buchholz
  • 6. platz mit 71 Stimmen | Verschönerung zweiter Fahrgastunterstand Düpow
  • 7. Platz mit 65 Stimmen | Gießen einer Friedhofsglocke (Rosenhagen)
  • 8. Platz mit 60 Stimmen | Teilmodernisierung Vereinshaus Lübzow (Fußbodenbeschichtung)
  • 9. Platz mit 59 Stimmen | Tag der offenen Tür bei der Freiwilligen Feuerwehr Perleberg
  • 10. Platz mit 55 Stimmen | Dorfgemeinschaftsraum für Dergenthin
  • 11. Platz mit 52 Stimmen | Rodelberg in Dergenthin
  • 12. Platz mit 40 Stimmen | Sitzmöglichkeiten am Spielplatz in Quitzow
  • 12. Platz mit 40 Stimmen | Festzelt und Bierzeltgarnituren für Quitzow
  • 13. Platz mit 37 Stimmen | Waldverschönerung in Düpow (Sitzbänke, Nistkästen)
  • 14. Platz mit 36 Stimmen | Ausstellungsstrahler für das Projekt Judenhof (Perleberg)
  • 15. Platz mit 35 Stimmen | Parkbänke für den Motorsportplatz (Perleberg)
  • 16. Platz mit 33 Stimmen | Weihnachtsmarktgestaltung mit Dekoration (Perleberg)
  • 17. Platz mit 27 Stimmen | Innenstadtgestaltung mit Pflanzkübeln (Perleberg)
  • 17. Platz mit 27 Stimmen | Parkbänke im Perleberger Hagen
  • 18. Platz mit 26 Stimmen | Mitmach-Markt beim Kulturkombinat (Perleberg)
  • 19. Platz mit 24 Stimmen | Nestschaukel für den Spielplatz in Rosenhagen
  • 20. Platz mit 18 Stimmen | Feuerwerk zum Jahreswechsel 2022/2023
  • 21. Platz mit 15 Stimmen | Aschenbecher in Perleberg
  • 22. Platz mit 14 Stimmen | Umgestaltung der anonymen Beerdigungsstätte in Dergenthin
  • 23. Platz mit 12 Stimmen | Feuerstelle in Dergenthin                   
  • GESAMT: 1.486 Stimmenabgaben

 

Mit einem Gesamtbudget i. H. v. 50.000 € können die ersten 10 gewählten Projekte umgesetzt werden. Wir gratulieren auf diesem Wege ganz herzlich den „Gewinnern“!

 

Die Einreicherinnen und Einreicher der Projektvorschläge bekommen nun Bescheid, ob ihr Projekt ausreichend Stimmen erhalten hat, um umgesetzt zu werden.  

 

Dann kann die Planung zur Umsetzung der 10 Projektvorschläge beginnen. Ausgaben können jedoch erst getätigt werden, sobald die Haushaltssatzung für das Jahr 2022 rechtskräftig beschlossen worden ist.

 

Bild zur Meldung: Plakatausschnitt

Mehr Meldungen finden Sie [hier] im Archiv.